גו! סנסטיב כבש 10 ק”ג
🚚 מזמינים היום, מקבלים מחר! משלוח עד הבית למחרת — בדקו אם אזורכם ברשימה
תיאור המוצר
יתרונות המוצר
| כבש ללא עצמות |
| בשר עשיר בחלבון שאיכותו מעולה מכבשים שניזונו מצמחייה טבעית. |
| חומוס, עדשים ואפונה |
| מקורות לחלבון, ויטמינים חיוניים + מינרלים וסיבים תזונתיים לסיוע בעיכול. |
| שורש עולש מיובש |
| מקור לאינולין, תכשיר פרביוטישהוא פרביוטי לתמיכה במערכת העיכול. |
| טאורין |
| חומצת אמינו חשובה התומכת בראייה ובריאות הלב. |
רכיבי המוצר
טלה 48% (טלה ללא עצמות, טלה טחון מיובש), טפיוקה, אפונה, עדשים, קמח אפונה, חומוס, שמן קנולה, שמן קוקוס, שמן סלמון, מלח, שורש ציקוריה מיובש, אשלגן כלורי, פוספט דו-סידני, רוזמרי מיובש
תכולה תזונתית
| חלבון | 24.30% |
| תכולת שומן | 12.40% |
| סיבים גולמיים | 3.30% |
| אפר גס | 7.90% |
| לחות | 8.00% |
| סידן | 1.40% |
| זרחן | 1.00% |
| אומגה 6 | 2.20% |
| אומגה 3 | 0.50% |
טבלת האכלה
| משקל הכלב בקילוגרמים | כמות האכלה יומית בגרמים | ||
| פחות פעיל | פעיל | לגורים | |
| 1-2.3 | 21 - 42 גרם | 25 - 49 גרם | 31 - 61 גרם |
| 2.3-4.5 | 42 - 71 גרם | 49 - 83 גרם | 61 - 102 גרם |
| 4.5-9 | 71 - 119 גרם | 83 - 139 גרם | 102 - 172 גרם |
| 9-13.6 | 119 - 162 גרם | 139 - 188 גרם | 172 - 233 גרם |
| 13.6-23 | 162 - 237 גרם | 188 - 276 גרם | 233 - 342 גרם |
| 23-32 | 237 - 305 גרם | 276 - 356 גרם | 342 - 441 גרם |
| 32-41 | 305 - 368 גרם | 356 - 430 גרם | 441 - 532 גרם |
| 41-50 | 368 - 428 גרם | 430 - 499 גרם | 532 - 618 גרם |
| 50-64 | 428 - 513 גרם | 499 - 598 גרם | 618 - 741 גרם |
מידע נוסף
אין עדיין חוות דעת על מוצר זה. היו הראשונים לכתוב חוות דעת!