יתרונות המוצר
| שיניים | הוספת סיבים לייצר מרקם של המסייע לשמירת השיניים נקיות מאבנית ומפלאק |
| עור ופרווה | מכיל תערובת מועשרת של ויטמנים,חומצות אמינו ואיזון נכון של אומגה 6. בשביל לסייע לעור בריא ולפרווה מבריקה. |
| אנרגיה | מכיל דגניים בריאים ומלאים המהווים מקור עשיר לפחמימות בכדי לפסק אנרגיה לכלבכם תוך שמירה על משקל הכלב |
| בקרת משקל | מכיך יחס חלבון-שומן אופטימלי בשביל לעזור לכלבים לאבד עודפי שומן באופן מבוקר תוך שמירה על השרירים הרזים. |
| ויטמנים ומינרלים | רמת אופטימליות של ויטמנים ומינרלים בכדי לתמוך בחילוף החומרים ולייצר אנרגיה מתמשכת לאורך כל היום |
| תמיכה במפרקים | להפגת לח מהמפרקים בונאסיבו מכיל רמות גבוהות של גלוקוזאמין וכונדרואיטין בכדי לתמוך בסחוס בריא וגמיש ולהפחית כאבי מפרקים |
| טיפולי עיכול | על ידי שימוש בתהליכי בישול עדינים ובמרכיבים שנעכלים בקלות לכלב |
| לב ושרירים | ויטמין A וניאצין מפתח את השרירים,ושומר על גוף במשקל הנכון. |
| היפואלרגני | אין בו חיטה סויה בשר בקר שהם המרכיבים האלרגניים ביתר לכלב. |
רכיבי המוצר
חלבון טלה מיובש (24%), אורז (22%), חלבון טלה שעבר הידרוליזה (17%), תירס,שמן עוף מזוקק,אנשובי, שמרין יבשים, שמן אנשובי, חרוב, חלבון שמרים, עיסת סלק מיובשת, מינרלים, פרה-ביוטיים, אצות ים, אבקת אוכמניות,תמצית יוקה.
תכולה תזונתית
| חלבון | 27% |
| שומן | 12% |
| אפר גולמי | 8% |
| סיבים | 2.50% |
| אומגה 6 | 3.50% |
| אומגה 3 | 0.70% |
טבלת האכלה
| משקל הכלב בקילוגמרים | כמות האכלה יומית בגרמים |
| 1-5 | 35-100 |
| 5-20 | 100-250 |
| 20-40 | 250-400 |
| 40-60 | 400-525 |
| 60-80 | 525-650 |
